
Aktualisiert am 21. Februar 2017 | Factmonster-Mitarbeiter
HINWEIS: Basierend auf den Daten der Volkszählung 2010. Zahlen sind gerundet. Quelle: US Census Bureau.
Fakten über Menschen auf der ganzen Welt

Obwohl Smith nach wie vor der häufigste Familienname in Amerika ist, gehören sieben hispanische Namen zu den 30 häufigsten Familiennamen in der Nation. Darüber hinaus haben die neuesten Daten des Census Bureau ergeben, dass die Zahl der in den USA lebenden Hispanics von 2000 bis 2010 um 43% gestiegen ist.
Der Familienname Lee erreichte auch die Top 25 auf Platz 22 des Landes, was auf einen anhaltenden Anstieg der asiatisch-amerikanischen Bevölkerung hinweist.
Besuchen Sie Family Name Search, um die Bedeutung und Herkunft von Nachnamen zu ermitteln.
Rang | Name | Vorkommen |
---|---|---|
1. | Schmied | 2,376,206 |
2. | Johnson | 1,857,160 |
3. | Williams | 1,534,042 |
4. | Braun | 1,380,145 |
5. | Jones | 1.362.755 |
6. | Müller | 1,127,803 |
7. | Davis | 1.072.335 |
8. | Garcia | 858,289 |
9. | Rodriguez | 804,240 |
10. | Wilson | 783.051 |
11. | Martinez | 775.072 |
12. | Anderson | 762,394 |
13. | Taylor | 720.370 |
14. | Thomas | 710.696 |
fünfzehn. | Hernandez | 706,372 |
16. | Moore | 698,671 |
17. | Martin | 672,711 |
18. | Jackson | 666,125 |
19. | Thompson | 644,368 |
20. | Weiß | 639,515 |
21. | Lopez | 621,536 |
22. | Lee | 605,860 |
23. | Gonzalez | 597,718 |
24. | Harris | 593,542 |
25. | Clark | 548,369 |
26. | Lewis | 509.930 |
27. | Robinson | 503.028 |
28. | Gehhilfe | 501,307 |
29. | Perez | 488,521 |
30. | Halle | 473.568 |
Fakten über Menschen auf der ganzen Welt